◄ BACK TO HOME
LIVE · AUTO-REFRESHED
MARKET PULSE
One live dashboard for the whole market — 40 symbols across global indices, US stocks & ETFs, commodities, forex and crypto. Click any quote for full details and demo trading.
Last updated: Thu 27 Aug 2026, 18:32 (MYT)
GLOBAL INDICES
WORLD MARKETSS&P 500
7,675.70
−1.58 · −0.02%
NASDAQ Composite
26,130.20
−21.10 · −0.08%
Dow Jones
53,463.88
−113.52 · −0.21%
FTSE 100
10,828.05
−50.05 · −0.46%
Nikkei 225
66,131.98
−130.18 · −0.20%
Hang Seng
25,565.74
−87.23 · −0.34%
FBM KLCI
1,741.72
−6.82 · −0.39%
DAX
26,358.45
+72.49 · +0.28%
CAC 40
8,376.52
−85.87 · −1.01%
STI (Singapore)
5,684.12
−37.47 · −0.65%
KOSPI
6,912.37
+104.16 · +1.53%
SENSEX
76,933.59
−539.35 · −0.70%
US STOCKS & ETFs
NASDAQ · NYSE · SPDR · INVESCO| Company | Price (USD) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | 313.45 | +3.55 | +1.15% |
| MSFT Microsoft Corp. | 496.37 | +4.66 | +0.95% |
| GOOGL Alphabet Inc. | 342.00 | −4.96 | −1.43% |
| AMZN Amazon.com Inc. | 260.28 | −0.78 | −0.30% |
| NVDA NVIDIA Corp. | 209.66 | −3.39 | −1.59% |
| TSLA Tesla Inc. | 345.82 | −4.43 | −1.26% |
| META Meta Platforms Inc. | 576.14 | +6.09 | +1.07% |
| AMD Advanced Micro Devices | 480.93 | +1.75 | +0.37% |
| NFLX Netflix Inc. | 81.46 | −0.77 | −0.94% |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | 356.50 | −0.19 | −0.05% |
| V Visa Inc. | 383.90 | −0.24 | −0.06% |
| WMT Walmart Inc. | 104.34 | −1.04 | −0.99% |
| DIS Walt Disney Co. | 109.63 | −1.62 | −1.46% |
| XOM ExxonMobil | 158.19 | −2.45 | −1.53% |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 766.08 | +0.17 | +0.02% |
| QQQ Invesco QQQ Trust | 711.37 | +0.65 | +0.09% |
COMMODITIES
METALS · ENERGY| Asset | Price (USD) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Gold | 4,631.6 | +33.4 | +0.73% |
| Silver | 68.87 | +0.88 | +1.29% |
| Crude Oil (WTI) | 82.18 | −0.05 | −0.06% |
FOREX
FX MAJORS · MYR| Pair | Rate | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| USD/MYR US Dollar / Ringgit | 4.032 | −0.007 | −0.16% |
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.1650 | −0.0025 | −0.21% |
| GBP/USD Pound / US Dollar | 1.3581 | −0.0066 | −0.48% |
| USD/JPY US Dollar / Yen | 159.447 | +0.224 | +0.14% |
CRYPTOCURRENCIES
DIGITAL ASSETS · 24/7| Asset | Price (USD) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 79,392.71 | +365.29 | +0.46% |
| ETH Ethereum | 2,493.20 | −13.06 | −0.52% |
| SOL Solana | 103.20 | +1.03 | +1.01% |
| XRP XRP | 1.4180 | −0.0044 | −0.31% |
| DOGE Dogecoin | 0.08769 | −0.00005 | −0.06% |
Quotes are pulled from public market data and refreshed automatically every 30 minutes by the site's market updater. Click any quote for full details and demo trading. Figures are indicative only and do not constitute investment advice.